
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1569374 ] 大肚男 的評論:可以( 2023-04-23 00:30:58 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 02:29 | 06:33 | 243 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 02:20 | 06:51 | 272 分鐘 |
3 | 2023-05-27 | 02:37 | 05:59 | 202 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 02:27 | 06:30 | 243 分鐘 |
5 | 2023-05-25 | 02:36 | 06:36 | 240 分鐘 |
6 | 2023-05-24 | 02:33 | 06:30 | 237 分鐘 |
7 | 2023-05-23 | 03:46 | 06:30 | 163 分鐘 |
8 | 02:29 | 03:40 | 71 分鐘 | |
9 | 2023-05-22 | 02:26 | 06:26 | 240 分鐘 |
10 | 2023-05-21 | 02:29 | 06:28 | 239 分鐘 |
11 | 2023-05-20 | 02:29 | 06:26 | 237 分鐘 |
12 | 2023-05-19 | 02:31 | 06:28 | 236 分鐘 |
13 | 2023-05-18 | 02:32 | 06:28 | 236 分鐘 |
14 | 2023-05-17 | 02:24 | 06:33 | 249 分鐘 |
15 | 2023-05-16 | 02:28 | 06:31 | 243 分鐘 |
16 | 2023-05-15 | 04:25 | 06:28 | 123 分鐘 |
17 | 02:31 | 04:23 | 112 分鐘 | |
18 | 2023-05-14 | 07:26 | 07:27 | 1 分鐘 |
19 | 05:07 | 05:08 | 1 分鐘 | |
20 | 05:02 | 05:03 | 1 分鐘 | |
21 | 04:53 | 05:00 | 8 分鐘 | |
22 | 04:38 | 04:49 | 11 分鐘 | |
23 | 04:27 | 04:36 | 9 分鐘 | |
24 | 04:23 | 04:25 | 2 分鐘 | |
25 | 04:18 | 04:20 | 3 分鐘 | |
26 | 04:15 | 04:15 | 0 分鐘 | |
27 | 04:04 | 04:13 | 9 分鐘 | |
28 | 03:54 | 03:55 | 0 分鐘 | |
29 | 03:43 | 03:52 | 9 分鐘 | |
30 | 03:27 | 03:38 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.nook-apps.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
